«
Summary from Wikipedia
» Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 por país «
Recent Edits
| Date | Editor | Comment |
|---|---|---|
| Feb 21, 00:34 | CEM-bot | (Tildes en enlaces PR:CEM) |
| Feb 8, 03:21 | LucienBOT | (Bot: Traduciendo fechas de plantillas) |
| Feb 6, 15:53 | 186.97.7.44 | |
| Feb 3, 14:35 | 186.97.46.171 | |
| Feb 3, 14:33 | 186.97.46.171 | |
| Feb 3, 14:28 | Eamezaga | (Revertidos los cambios de 186.97.46.171 (disc.) a la última edición de 186.97.18.223) |
| Jan 30, 15:55 | 186.97.5.126 | |
| Jan 30, 15:47 | 186.97.5.126 | |
| Jan 28, 06:20 | AstaBOTh15 | (Robot: Retirando la plantilla: Evento actual) |
| Jan 11, 14:00 | 78.239.116.60 | (→Casos y muertes por país) |
Number of Unique Editors per 12 hour segments over last 28 days
Not to be confused with Wiki Rage. Copyright 2007 wikirage.com. Send me
Feedback and/or Questions Tell me about your wiki tools and charts.
Via BuzzFeed
