This site lists the pages in Wikipedia which are receiving the most edits per unique editor over various periods of time.
1-25 for
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Next 25 »

» España en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

  «   Summary from Wikipedia

Recent Edits

10:46 22 ago 2008 Veon (discusión | contribuciones) (47.815 bytes) (Si ya estaba bien :) he borrado lo que acababa de incluir para redactarlo mejor)
10:43 22 ago 2008 Leonprimer (discusión | contribuciones) (56.509 bytes) (Mirad el artículo antes de reeditar, creo que ahora sí ha quedao bien!)
10:39 22 ago 2008 Obelix83 (discusión | contribuciones) (47.815 bytes) (Deshecha la edición 19627364 de Obelix83 (disc.) A ver si por fin...)
10:38 22 ago 2008 Obelix83 (discusión | contribuciones) (56.479 bytes) (Elimino aviso de destruir)
10:34 22 ago 2008 Veon (discusión | contribuciones) (47.815 bytes) (corrijo lio y traslado información de nuevo a mi página de pruebas)
10:34 22 ago 2008 Leonprimer (discusión | contribuciones) (56.599 bytes)
10:32 22 ago 2008 Leonprimer (discusión | contribuciones) (56.592 bytes) (Relación de deportistas)
10:22 22 ago 2008 Leonprimer (discusión | contribuciones) m (España en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 ha sido trasladado a Anexo:España en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 sobre una redirección.)
10:20 22 ago 2008 Leonprimer (discusión | contribuciones) (56.472 bytes) (Relación de deportistas)
10:19 22 ago 2008 Leonprimer (discusión | contribuciones) (47.792 bytes) (30px Ciclismo)

Historical Top Edits Rankings

1 Hours
3 Hours
6 Hours
12 Hours
24 Hours
48 Hours
72 Hours
168 Hours
336 Hours
672 Hours

>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100

Number of Unique Editors per 12 hour segments over last 28 days

Not to be confused with Wiki Rage. Copyright 2007 wikirage.com. Send me Feedback and/or Questions Tell me about your wiki tools and charts.