Visit this Editor's page on Wikipedia
» Wikipedia Editor Poco a poco «
Recent Edits
| Date | Page | Comment |
|---|---|---|
| Mar 18, 23:52 | Random House Mondadori | (→Plaza & Janés Editores, S.A.: cambio dato y aporto enlace) |
| Mar 18, 23:48 | Random House Mondadori | (→Plaza & Janés Editores, S.A.: AP) |
| Mar 18, 22:09 | Ventrículo izquierdo | (agrego imagen) |
| Mar 18, 20:17 | Plan B (dúo) | (PLAN B ha sido trasladado a Plan B (dúo)) |
| Mar 18, 11:54 | Oro | (Revertidos los cambios de 95.121.11.188 (disc.) a la última edición de AVBOT) |
| Mar 18, 08:23 | Tectónica de placas | (Revertidos los cambios de 80.37.161.253 (disc.) a la última edición de Diegusjaimes) |
| Mar 18, 08:17 | Martín Vargues | (Revertidos los cambios de 190.135.163.134 (disc.) a la última edición de Poco a poco) |
| Mar 17, 22:00 | Carbono | (Revertidos los cambios de 189.131.37.90 (disc.) a la última edición de Diegusjaimes) |
| Mar 17, 18:13 | Martín Vargues | (Revertidos los cambios de 190.135.168.5 (disc.) a la última edición de Poco a poco) |
| Mar 17, 06:22 | Thomas Wolsey | (Cardenal Wolsey ha sido trasladado a Thomas Wolsey: Traslado no consensuado, el título sólo ha de incluirse en casos excepcionales, ver WP:CT#Biograf.C3.ADas y no parece ser el caso.) |
| Mar 16, 21:38 | Declaración Universal de los Derechos Humanos | (Revertidos los cambios de 83.165.236.24 (disc.) a la última edición de RoyFocker) |
| Mar 16, 21:33 | Mono | (Revertidos los cambios de 190.25.228.2 (disc.) a la última edición de AVBOT) |
| Mar 16, 19:24 | Revolución Industrial | (Revertidos los cambios de 190.64.4.253 (disc.) a la última edición de Poco a poco) |
| Mar 16, 19:17 | Dragonheart: corazón de dragón | (Dragonheart ha sido trasladado a Dragonheart: corazón de dragón) |
| Mar 16, 16:43 | Energía hidráulica | (Revertidos los cambios de 83.34.236.83 (disc.) a la última edición de AVBOT) |
Number of Unique Pages Edited per 12 hour segments over last 28 days
Not to be confused with Wiki Rage. Copyright 2007 wikirage.com. Send me
Feedback and/or Questions Tell me about your wiki tools and charts.
