Visit this Editor's page on Wikipedia
» Wikipedia Editor Poco a poco «
Recent Edits
| Date | Page | Comment |
|---|---|---|
| Sep 2, 21:02 | Memoria de acceso aleatorio | (Revertidos los cambios de 201.151.138.195 (disc.) a la última edición de 200.55.151.187) |
| Sep 2, 12:58 | Stephen Hawking | (Revertidos los cambios de 79.144.52.177 (disc.) a la última edición de 79.153.100.91) |
| Sep 2, 07:25 | Domingo Manrique | (Domingo Manrique de Lara Peñate ha sido trasladado a Domingo Manrique) |
| Sep 2, 07:24 | Domingo Manrique | (Wikipedia:Asistente para la creación de artículos/Solicitudes/Domingo Manrique de Lara Peñate ha sido trasladado a Domingo Manrique de Lara Peñate) |
| Sep 2, 07:22 | Gibalbín | (¿artículo bueno?) |
| Sep 2, 07:20 | Gibalbín | (Wikipedia:Asistente para la creación de artículos/Solicitudes/Gibalbín ha sido trasladado a Gibalbín) |
| Sep 2, 06:52 | Motor de búsqueda | (Revertidos los cambios de 201.147.155.199 (disc.) a la última edición de Poco a poco) |
| Sep 2, 06:40 | San Bernardo del Viento | (Posible violación de copyright desde: http://www.sanbernardodelviento-cordoba.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1m1--&m=f usando monobook-suite) |
| Aug 31, 16:48 | Energía geotérmica | (Revertidos los cambios de 170.155.6.13 (disc.) a la última edición de 170.155.6.12) |
| Aug 31, 10:13 | Sistema operativo | (Revertidos los cambios de 190.105.68.228 (disc.) a la última edición de Diegusjaimes) |
| Aug 31, 06:31 | Estadística | (Revertidos los cambios de 187.145.54.13 (disc.) a la última edición de Diegusjaimes) |
| Aug 31, 06:29 | Londres | (Revertidos los cambios de 84.124.136.134 (disc.) a la última edición de Galandil) |
| Aug 31, 06:26 | Técnica | (Revertidos los cambios de 201.114.110.61 (disc.) a la última edición de KamikazeBot) |
| Aug 31, 06:26 | Ciclo del nitrógeno | (Revertidos los cambios de 189.143.21.60 (disc.) a la última edición de PoLuX124) |
| Aug 31, 06:21 | Vika Jigulina | (arreglos) |
Number of Unique Pages Edited per 12 hour segments over last 28 days
Not to be confused with Wiki Rage. Copyright 2007 wikirage.com. Send me
Feedback and/or Questions Tell me about your wiki tools and charts.
